[ Beginning ] [ Intermediate ] [ Advanced ]
Rank | Name | Score | Country |
---|---|---|---|
1 | 이화태권채린 | 19.17 | |
2 | 이화태권채린 | 19.81 | |
3 | 채린 | 20.3 | |
4 | 채린 | 20.5 | |
5 | 채린 | 20.6 | |
6 | jk | 20.92 | |
7 | 하상욱 | 21.01 | |
8 | 상범 | 21.49 | |
9 | jk | 21.67 | |
10 | 하상욱 | 21.76 | |
11 | 상범 | 21.95 | |
12 | 상범 | 22.77 | |
13 | 상범 | 23.16 | |
14 | Bisti | 23.5 | |
15 | jk | 23.5 | |
16 | 상범 | 24.3 | |
17 | 채린 | 24.57 | |
18 | 장영우 | 24.63 | |
19 | 메롱랑 | 25.29 | |
20 | Bisti | 25.39 | |
21 | 하상욱 | 25.56 | |
22 | Bisti | 25.57 | |
23 | 장영우 | 25.72 | |
24 | 병진이겨봐 | 25.89 | |
25 | Min | 25.96 | |
26 | 하상욱 | 25.98 | |
27 | Bisti | 26.03 | |
28 | 하상욱 | 26.37 | |
29 | 효섭 | 26.44 | |
30 | 김관우♥♥♥♥ | 26.73 | |
31 | 메롱랑 | 26.97 | |
32 | 상범 | 27.27 | |
33 | 메롱랑 | 27.32 | |
34 | s | 27.34 | |
35 | 메롱랑 | 27.44 | |
36 | 김관우ㅎㄷㄷ | 27.44 | |
37 | 위대한이차장 | 27.68 | |
38 | 병진이겨봐 | 27.69 | |
39 | Bisti | 27.84 | |
40 | 이차장 | 27.88 | |
41 | 헴♥ | 28.18 | |
42 | 상범 | 28.32 | |
43 | 메롱랑 | 28.34 | |
44 | 상범 | 28.35 | |
45 | 채린 | 28.6 | |
46 | ㅎㅎㅎㅎㅎ | 28.63 | |
47 | JH | 28.83 | |
48 | 헴♥ | 28.88 | |
49 | 장영우 | 29.18 | |
50 | 상범 | 29.37 | |
51 | 병윤 | 29.38 | |
52 | 병윤 | 29.38 | |
53 | 메롱랑 | 29.41 | |
54 | 효섭 | 29.43 | |
55 | yyy | 29.48 | |
56 | 우왕 | 29.52 | |
57 | 메롱랑 | 29.54 | |
58 | 상범 | 29.61 | |
59 | 이차장 | 29.69 | |
60 | 이차장 | 29.69 | |
61 | 하상욱 | 29.72 | |
62 | 병진이겨봐 | 29.76 | |
63 | 헴♥ | 29.92 | |
64 | 병진이겨봐 | 30.2 | |
65 | jk | 30.26 | |
66 | 이차장 | 30.27 | |
67 | ann | 30.48 | |
68 | 하상욱 | 30.71 | |
69 | 병윤 | 30.77 | |
70 | 병윤 | 30.77 | |
71 | 상범 | 30.79 | |
72 | 우아이 | 30.93 | |
73 | 관우님 | 30.94 | |
74 | 병진이겨봐 | 30.99 | |
75 | 썬 | 31.06 | |
76 | ms | 31.09 | |
77 | s | 31.15 | |
78 | 쏘 | 31.22 | |
79 | ann | 31.28 | |
80 | 하상욱 | 31.3 | |
81 | 효섭 | 31.33 | |
82 | ㅅㅇㅂㅇ | 31.4 | |
83 | 메롱랑 | 31.45 | |
84 | 허상욱 | 31.6 | |
85 | 내 | 31.68 | |
86 | 병윤 | 31.74 | |
87 | 병윤 | 31.74 | |
88 | ann | 31.84 | |
89 | 병진이겨봐 | 31.95 | |
90 | 하상욱 | 31.96 | |
91 | 혜진 | 31.96 | |
92 | 이차장 | 32.03 | |
93 | 헴♥ | 32.06 | |
94 | 하상욱 | 32.11 | |
95 | 병진이겨봐 | 32.18 | |
96 | 김관우 | 32.2 | |
97 | KEJ | 32.37 | |
98 | 상범 | 32.44 | |
99 | 긔 | 32.55 | |
100 | 현슈★ | 32.62 | |
101 | sonya | 32.7 | |
102 | ms | 32.74 | |
103 | ㅎㅁ | 32.76 | |
104 | ㅎㅁ | 32.76 | |
105 | 현슈★ | 32.81 | |
106 | 현슈★ | 32.82 | |
107 | 장영우 | 32.92 | |
108 | 지희 | 33.08 | |
109 | ann | 33.28 | |
110 | bum | 33.31 | |
111 | 병진이겨봐 | 33.35 | |
112 | s | 33.44 | |
113 | 병진이겨봐 | 33.49 | |
114 | ㅂ | 33.49 | |
115 | bum | 33.5 | |
116 | 지지 | 33.5 | |
117 | s | 33.61 | |
118 | 미누 | 33.66 | |
119 | s | 33.75 | |
120 | s | 33.83 | |
121 | 병윤 | 33.9 | |
122 | 병윤 | 33.9 | |
123 | EJ | 33.94 | |
124 | JH | 33.97 | |
125 | s | 34.01 | |
126 | ann | 34.02 | |
127 | 목동한동원 | 34.03 | |
128 | s | 34.06 | |
129 | 현슈★ | 34.22 | |
130 | 헴♥ | 34.38 | |
131 | 이차장 | 34.39 | |
132 | 남문경 | 34.48 | |
133 | 장영우 | 34.54 | |
134 | 이영우 | 34.56 | |
135 | s | 34.62 | |
136 | 수정 | 34.63 | |
137 | 이겨봐 | 34.67 | |
138 | 헴♥ | 34.68 | |
139 | 시봉 | 34.74 | |
140 | 이차장 | 34.76 | |
141 | 병진이겨봐 | 34.81 | |
142 | s | 34.83 | |
143 | JH | 34.87 | |
144 | 은지 | 34.92 | |
145 | 영 | 34.96 | |
146 | 메롱랑 | 34.98 | |
147 | 상범 | 35.01 | |
148 | ann | 35.16 | |
149 | 헴♥ | 35.16 | |
150 | 향이님천재 | 35.16 | |
151 | 밈 | 35.3 | |
152 | bum | 35.48 | |
153 | 미논 | 35.48 | |
154 | 정정호 | 35.48 | |
155 | ann | 35.52 | |
156 | ㅂ | 35.64 | |
157 | 재환 | 35.75 | |
158 | 현슈★ | 35.75 | |
159 | bum | 35.77 | |
160 | sonya | 35.79 | |
161 | 이차장 | 35.8 | |
162 | 이차장 | 35.8 | |
163 | 죵히 | 35.81 | |
164 | ann | 35.83 | |
165 | bum | 35.87 | |
166 | s | 35.92 | |
167 | 태성 | 36.04 | |
168 | s | 36.06 | |
169 | 병윤 | 36.16 | |
170 | 병윤 | 36.16 | |
171 | 지용 | 36.16 | |
172 | bum | 36.19 | |
173 | 마시모 | 36.21 | |
174 | EJ | 36.26 | |
175 | 이성현 | 36.29 | |
176 | s | 36.29 | |
177 | 조태성 | 36.32 | |
178 | 이차장 | 36.33 | |
179 | 밈서봉 | 36.44 | |
180 | bum | 36.46 | |
181 | s | 36.49 | |
182 | ms | 36.51 | |
183 | 태현 | 36.59 | |
184 | ann | 36.63 | |
185 | 오한진 | 36.64 | |
186 | bum | 36.71 | |
187 | 정성진 | 36.72 | |
188 | 정성진 | 36.72 | |
189 | 이차장 | 36.77 | |
190 | s | 36.89 | |
191 | ㅂㅅㅎ | 36.95 | |
192 | 옥 | 36.97 | |
193 | 옥 | 36.97 | |
194 | 효섭 | 36.98 | |
195 | 가 | 37.02 | |
196 | 정희 | 37.06 | |
197 | 목동한동원 | 37.06 | |
198 | ㅇㅇ | 37.08 | |
199 | 음 | 37.11 | |
200 | bum | 37.12 |
- If you want to more games, please click upper link.